Наиболее востребованные профессии на рынке труда г. Ижевска на 01.10.20г.

06.10.2020

WivhSrvp14U_215x215
Рабочие профессии (специальности) Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб. Количество вакансий с зарплатой от 0 руб.
1 Уборщик производственных и служебных помещений 151 13 300,00 14 269,08 21 000,00 151
2 Грузчик 132 13 950,00 30 429,73 45 000,00 132
3 Продавец продовольственных товаров 125 14 000,00 21 355,42 33 000,00 125
4 Слесарь по сборке металлоконструкций 120 55 000,00 55 000,00 55 000,00 120
5 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 105 15 000,00 44 095,24 70 000,00 105
6 Укладчик-упаковщик 99 14 000,00 32 212,12 40 000,00 99
7 Разнорабочий 97 13 950,00 31 352,32 45 000,00 97
8 Подсобный рабочий 93 13 950,00 31 805,38 45 000,00 93
9 Бетонщик 90 42 000,00 43 388,89 45 000,00 90
10 Помощник воспитателя 87 13 950,00 14 230,42 26 000,00 87
11 Электрогазосварщик 82 15 000,00 50 182,93 87 000,00 82
12 Водитель автомобиля 74 13 950,00 25 195,15 80 000,00 74
13 Плотник 71 13 950,00 28 673,59 70 000,00 71
14 Дворник 58 13 950,00 14 383,04 24 200,00 58
15 Повар 57 13 950,00 18 926,26 35 000,00 57
16 Швея 56 13 950,00 28 282,54 50 000,00 56
17 Штукатур 50 20 000,00 40 800,00 50 000,00 50
18 Токарь 46 14 000,00 30 863,64 70 000,00 46
19 Кондуктор 45 25 000,00 29 833,33 35 000,00 45
20 Маляр 44 13 950,00 37 294,32 50 000,00 44
21 Облицовщик-плиточник 43 20 000,00 44 069,77 50 000,00 43
22 Кухонный рабочий 35 13 950,00 14 830,12 20 000,00 35
23 Каменщик 28 22 000,00 54 714,29 58 000,00 28
24 Пекарь 28 13 950,00 20 020,57 25 000,00 28
25 Слесарь-ремонтник 26 19 800,00 28 300,00 40 000,00 26
26 Продавец непродовольственных товаров 26 14 000,00 22 302,87 40 000,00 26
27 Слесарь-сантехник 24 13 950,00 22 290,83 27 000,00 24
28 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 24 26 500,00 26 500,00 26 500,00 24
29 Транспортировщик 22 18 300,00 21 413,64 32 000,00 22
30 Мойщик посуды 21 13 950,00 15 068,33 18 000,00 21
31 Рабочий сельскохозяйственного производства 20 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20
32 Арматурщик 20 15 000,00 28 750,00 70 000,00 20
33 Санитарка (мойщица) 17 13 300,00 15 803,13 18 000,00 17
34 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 14 14 000,00 28 714,29 65 000,00 14
35 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 14 13 950,00 15 687,50 22 000,00 14
36 Уборщик территорий 13 13 950,00 14 545,00 17 000,00 13
37 Слесарь механосборочных работ 13 20 000,00 24 730,77 30 000,00 13
38 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 12 13 950,00 25 995,83 40 000,00 12
39 Гардеробщик 11 13 950,00 14 934,09 20 000,00 11
40 Разливщик химической продукции 10 20 000,00 22 500,00 25 000,00 10

 

Служащие Общее количество Минимальная зарплата, руб. Средняя зарплата Максимальная зарплата, руб. Количество вакансий с зарплатой от 0 руб.
1 Специалист 67 13 950,00 19 352,66 35 000,00 67
2 Инструктор по физической культуре 66 13 950,00 15 885,00 25 000,00 66
3 Воспитатель детского сада (яслей-сада) 41 13 950,00 17 803,13 30 000,00 41
4 Медицинская сестра 36 13 950,00 21 122,22 30 000,00 36
5 Оператор связи 32 13 950,00 13 950,00 13 950,00 32
6 Инженер 26 13 950,00 23 186,69 40 000,00 26
7 Врач 25 13 950,00 28 661,00 37 000,00 25
8 Кассир 21 13 950,00 19 223,81 21 700,00 21
9 Бухгалтер 20 15 000,00 21 705,88 28 000,00 20
10 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) 19 1 950,00 15 902,63 20 000,00 19
11 Кладовщик 17 13 950,00 20 350,00 40 000,00 17
12 Менеджер 17 13 950,00 25 552,94 60 000,00 17
13 Архивариус 16 13 950,00 13 950,00 13 950,00 16
14 Мастер 16 20 000,00 29 687,50 37 000,00 16
15 Медицинская сестра палатная (постовая) 15 13 993,00 17 531,93 30 000,00 15
16 Почтальон 15 13 950,00 13 950,00 13 950,00 15
17 Медицинская сестра участковая 13 15 000,00 20 307,69 32 000,00 13
18 Экономист 13 15 000,00 23 681,82 35 000,00 13
19 Диспетчер 13 16 000,00 16 292,31 18 000,00 13
20 Учитель (преподаватель) иностранного языка 12 13 950,00 19 364,58 35 000,00 12
21 Документовед 12 16 000,00 18 250,00 22 000,00 12
22 Администратор 11 13 950,00 16 470,45 32 000,00 11
23 Провизор 10 17 000,00 17 300,00 20 000,00 10
24 Электрик участка 10 23 000,00 28 400,00 30 000,00 10
25 Врач-терапевт 9 20 000,00 30 944,44 50 000,00 9
26 Музыкальный руководитель 9 13 950,00 16 366,67 26 000,00 9
27 Секретарь 8 13 950,00 14 706,25 25 000,00 8
28 Медицинский лабораторный техник 8 13 950,00 17 484,38 30 000,00 8
29 Товаровед 7 13 950,00 18 166,67 29 800,00 7
30 Специалист банка 7 20 000,00 20 000,00 20 000,00 7


Перепечатка и любое использование материалов hr18.ru возможны только с согласия редакции.